产品简介:
本产品采用优质粉状活性炭为原材料,结合高科技辅料经特别工艺制成蜂窝状活性炭,孔隙细密,材质均匀。发达的超微孔隙结构使本品具有极强的抓取吸附能力,可吸附气体种类多,如甲苯,二甲苯,各种醛类,酚类,酯类等。且吸附速度快,吸附效率高。
应用领域:
本品主要用于空气净化领域,比表面积大,体积密度小,风阻系数低,可广泛应用于工厂车间排出的有机废气吸附床,以及吸附各类具有刺激性气味的气体,如用于吸附工厂喷漆车间排出的含苯类成分的气体,用于吸附涂料生产车间产生的甲醛、重金属等。亦可用于优化空气质量,如用于各类场合中央空调,汽车空调等设备的过滤器。
另有防水型蜂窝活性炭,可用于特殊工况下吸附高含湿量气体中的有毒有害物质。
产品优势:
本产品坚持选用优质粉末活性炭做原料,严格按照国家标准生产,工艺精细,检测严格。成品吸附性能卓越,保证目标废气经处理后满足各项国家及地方环保标准,同时可有效降低设备能耗。
产品规格:
产品型号 | 尺寸 | 孔径 | 碘值 | 苯吸附率 | 风阻Pa/500mm | |
LJP-50-1.5 | 50*50*50mm | 1.5*1.5mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~400 | 普通型 |
LJN-50-1.5 | 50*50*50mm | 1.5*1.5mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~400 | 耐水型 |
LJP-100-1.5 | 100*100*100mm | 1.5*1.5mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~400 | 普通型 |
LJN-100-1.5 | 100*100*100mm | 1.5*1.5mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~400 | 耐水型 |
LJP-100-1.5 | 100*100*50mm | 1.5*1.5mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~400 | 普通型 |
LJN-100-1.5 | 100*100*50mm | 1.5*1.5mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~400 | 耐水型 |
LJP-100-3.0 | 100*100*100mm | 3.0*3.0mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~280 | 普通型 |
LJN-100-3.0 | 100*100*100mm | 3.0*3.0mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~280 | 耐水型 |
LJP-100-5.0 | 100*100*100mm | 5.0*4.0mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~220 | 普通型 |
LJN-100-5.0 | 100*100*100mm | 5.0*4.0mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~220 | 耐水型 |
LJP-100-8.0 | 100*100*100mm | 8.0*8.0mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~150 | 普通型 |
LJN-100-8.0 | 100*100*100mm | 8.0*8.0mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~150 | 耐水型 |
外观:黑色矩形块状 孔隙分布细密均匀
生产标准:符合煤质活性炭相关国家标准,GB/T 7702.7, GB/T 7702.13等
包装:纸箱装
备注:
u 可提供第三方检测证明;
u 未列明指标可来电咨询,按需生产。